Description
Specifications
Please note – specifications subject to change without prior notice.
| FRAME | MATTS J. 24, MAT aluminium, 24×2.4″ max. WHS, 135×9/100×9 AST, BSA BBR, |
| FORK | SR Suntour XCT-JR DS, Custom coil, 50 STR, 24×2.1″ max. WHS, |
| BRAKE FRONT | Tektro HD-J2820, hydraulic disc brake, short reach, |
| BRAKE REAR | Tektro HD-J2820, hydraulic disc brake, short reach, |
| ROTOR FRONT | Tektro TR160-52, 160mm |
| ROTOR REAR | Tektro TR160-52, 160mm |
| CHAIN | KMC Z8.3, |
| CRANKSET | Prowheel A10PP, 32t, MAT Aluminium, |
| CRANK LENGTH | 127 mm, |
| BOTTOM BRACKET | Squared LL116, |
| DERAILLEUR FRONT | 0, |
| DERAILLEUR REAR | Microshift Acolyte Speed Super Short Cage, RD-M5180S, Super short cage, |
| CASSETTE | Microshift CS-083, 11-38t, 8sp |
| PEDAL | VP VPE-229, |
| GRIP | MERIDA EXPERT JR, |
| HANDLEBAR | MERIDA EXPERT JR, MAT aluminium, 600 WHB, 25 RHB |
| STEM | MERIDA COMP CC, MAT aluminium, 31.8 DSH, 7 ASD |
| STEM SIZE | 50mm, |
| HEADSET | FSA NO.10P Neck15, |
| HUB FRONT | KT-K68F, 100×9 WHF, 24 SPH, |
| HUB REAR | KT-K68R-8/9/10S, 135×9 WHR, 24 SPH, |
| RIM | MERIDA JR 24+, MAT aluminium |
| SADDLE | MERIDA EXPERT JR, |
| SEAT CLAMP | MERIDA COMP QR, |
| SEAT POST | MERIDA COMP CC, 27.2 DSP, 0 SSB, MAT aluminium |
| SHIFTER FRONT | 0, |
| SHIFTER REAR | Microshift Acolyte Quick Trigger Pro, Super short reach, Gear indicator, |
| TYRE FRONT | Kenda Small Block 8, 24×1.95″, wired, |
| TYRE REAR | Kenda Small Block 8, 24×1.95″, wired, |
Explore more from our collection.




Reviews
There are no reviews yet.