Description
Specifications
Please note – specifications subject to change without prior notice.
| FRAME | MATTS J. 20+, MAT aluminium, 20×2.4″ max. WHS, 135×9/100×9 AST, BSA BBR, |
| FORK | MERIDA MATTS J. 20+, MAT aluminium, 20×2.4″ max. WHS, |
| BRAKE FRONT | Tektro HD-J2820, hydraulic disc brake, short reach, |
| BRAKE REAR | Tektro HD-J2820, hydraulic disc brake, short reach, |
| ROTOR FRONT | Tektro TR160-52, 160mm |
| ROTOR REAR | Tektro TR160-52, 160mm |
| CHAIN | KMC Z8.3, |
| CRANKSET | Prowheel A10PP, 32t, MAT Aluminium, |
| CRANK LENGTH | 114 mm, |
| BOTTOM BRACKET | Squared LL116, |
| DERAILLEUR FRONT | 0, |
| DERAILLEUR REAR | Microshift Acolyte Speed Super Short Cage, RD-M5180S, Super short cage, |
| CASSETTE | Sun Race M55, 11-34t, 8sp |
| PEDAL | VP-225, |
| GRIP | MERIDA EXPERT JR, |
| HANDLEBAR | MERIDA EXPERT JR, MAT aluminium, 560 WHB, 25 RHB |
| STEM | MERIDA COMP CC, MAT aluminium, 31.8 DSH, 7 ASD |
| STEM SIZE | 50mm, |
| HEADSET | FSA NO.10P Neck15, |
| HUB FRONT | KT-K68F, 100×9 WHF, 20 SPH, |
| HUB REAR | KT-TD7R-M10, 135×9 WHR, 24 SPH, |
| RIM | MERIDA JR 20+, MAT aluminium |
| SADDLE | MERIDA COMP JR, |
| SEAT CLAMP | MERIDA COMP QR, |
| SEAT POST | MERIDA COMP CC, 27.2 DSP, 0 SSB, MAT aluminium |
| SHIFTER FRONT | 0, |
| SHIFTER REAR | Microshift Acolyte Quick Trigger Pro, SL-M6285-ER, Super short reach, Gear indicator, single click, |
| TYRE FRONT | Maxxis Pace, 20×2.10″, wired, |
| TYRE REAR | Maxxis Pace, 20×2.10″, wired, |
Explore more from our collection.




Reviews
There are no reviews yet.