Description
Specifications
Please note – specifications subject to change without prior notice.
| FRAME | eSPRESSO LITE 650, MAT aluminium, 27,5×2,25 max. WHS, 135×9 AST, external, max. 504 Wh |
| SHOCK | |
| FORK | Suntour NVX30 DS, Coil, 80 STR, 27,5×2,4″ max WHS |
| BRAKE FRONT | Shimano MT-200, 2 piston |
| BRAKE REAR | Shimano MT-200, 2 piston |
| ROTOR FRONT | Shimano RT10, 180 mm |
| ROTOR REAR | Shimano RT10, 180 mm |
| CHAIN | KMC xGlide |
| CRANKSET | Shimano CRE61, 38T |
| CRANK LENGTH | MERIDA EXPERT TK, 165mm |
| DERAILLEUR REAR | Shimano CUES U4000 |
| CASSETTE | Shimano LG300, 11-46,9 |
| PEDAL | VP VPE-891 |
| GRIP | MERIDA EXPERT TK |
| HANDLEBAR | MERIDA EXPERT, MAT aluminium, 660 WHB, 15 RHB |
| STEM | MERIDA Expert CT, 31.8 DSH, adjustable |
| STEM SIZE | XS/S/M-90, L/XL-110 |
| HEADSET | FSA NO.55E Neck |
| HUB FRONT | Shimano QC300, 100×9 WHF, 32 SPH, Centerlock |
| HUB REAR | Shimano QC300, 135×9 WHR, 32 SPH, Centerlock |
| RIM | MERIDA COMP TK, 20 IWR, MAT aluminium, |
| SADDLE | MERIDA Expert TK, 152 width |
| SEAT CLAMP | MERIDA EXPERT, |
| SEAT POST | MERIDA COMP CC, MAT aluminium, 30.9 DSP, 0 SSB |
| SHIFTER FRONT | |
| SHIFTER REAR | Shimano CUES U4000 |
| TYRE FRONT | Maxxis Crossmark II, 27.5×2.25″, wire, reflecting line |
| TYRE REAR | Maxxis Crossmark II, 27.5×2.25″, wire, reflecting line |
| LIGHT FRONT | Herrmans H-Black MR4 E |
| LIGHT REAR | Spanninga Commuter Glow XE integrated in MERIDA MIK HD carrier |
| DRIVE UNIT | Shimano EP6, 85Nm |
| BATTERY | Shimano EN604 Battery, 504Wh |
| DISPLAY | Shimano SC-EN500 |
| FRAME LOCK | Abus 4650 XL |
Explore more from our collection.




Reviews
There are no reviews yet.