Description
Specifications
Please note – specifications subject to change without prior notice.
| FRAME | SCULTURA ENDURANCE LITE; MAT aluminium; 700x35C max./ 700x32C (with fender) max. WHS; 100×12/ 142×12 AST; BB86 BBR |
| FORK | SCULTURA ENDURANCE CF3 DISC; MAT carbon; 700x35C max. WHS |
| BRAKE FRONT | Shimano CUES; Mechanical disc |
| BRAKE REAR | Shimano CUES; Mechanical disc |
| ROTOR FRONT | Shimano RT10; 160mm |
| ROTOR REAR | Shimano RT10; 160mm |
| CHAIN | KMC xGlide |
| CHAINWHEEL | Shimano CUES; 50-34 ATC |
| CRANKSET | 165 mm-4S/3S/XXS/XS, 170 mm-S/M, 172.5 mm-L/XL |
| BOTTOM BRACKET | Shimano SM-BB71-41B; Pressfit 86.5 |
| DERAILLEUR FRONT | Shimano CUES |
| DERAILLEUR REAR | Shimano CUES; SGS 9S |
| CASSETTE | Shimano LG300-9; 11-36 ATC; 9 GER |
| PEDAL | |
| GRIP | MERIDA ROAD Expert |
| HANDLEBAR | MERIDA EXPERT SLII; MAT aluminium; 380mm (4S-3S-XXS-XS-S), 400mm (M-L), 420mm (XL) |
| STEM | MERIDA TEAM CC III; MAT aluminium; 31.8 DSH; -6 ASD |
| STEM SIZE | 80 mm-4S/3S, 90 mm-XXS/XS/S, 100 mm-M, 110 mm-L/XL |
| HUB FRONT | Joytech D981SB; 100×12 WHF; 28 SPH; Centerlock |
| HUB REAR | Joytech D872SB; 12-142 WHR; 28 SPH; Centerlock |
| AXLE FRONT | MERIDA EXPERT TR |
| AXLE REAR | MERIDA EXPERT SL; including removable lever; 6/4mm allen key |
| RIM | MERIDA COMP SL II; 23 IWR; 24 HRI; MAT aluminium; Tubeless ready (tubeless tape and valves not included) |
| SADDLE | MERIDA COMP SL; 25% recycled material; V-mount |
| SEAT CLAMP | MERIDA EXPERT |
| SEAT POST | MERIDA COMP CC; 27.2 DSP; 0 SSB; MAT aluminium |
| SHIFTER FRONT | Shimano CUES Mechanical disc |
| SHIFTER REAR | Shimano CUES Mechanical disc |
| TYRE FRONT | Maxxis Detonator; 700x32C; fold |
| TYRE REAR | Maxxis Detonator; 700x32C; fold |
Explore more from our collection.




Reviews
There are no reviews yet.